| 初心者関連記事 | ||
| リセマラランキング | 最強ランキング | 序盤攻略 |
| バトル解説 | 属性解説 | 編成のコツ |
| キャラ強化優先度 | ステータス解説 | メモリー解説 |
| 状態異常対策 | アイテム入手先 | - |
最強ランキング/Tier表
| 評価 | キャラ | ||
![]() |
![]() 由芽(水着) |
![]() ヴィーナ(水着) |
![]() ヘリー(水着) |
![]() セレナ(水着) |
![]() シュネー(水着) |
![]() 夕離(水着) |
|
![]() ヴィーナ(WC) |
![]() ヘリー(サンタ) |
- | |
![]() |
![]() 入華(水着) |
![]() みちる(水着) |
![]() かな(水着) |
![]() エレン(水着) |
![]() 颯(水着) |
![]() 桐利(水着) |
|
![]() 乙姫(水着) |
![]() 紫苑(WC) |
- | |
![]() |
![]() 杏里(水着) |
![]() 詩絵(水着) |
![]() 紫苑(水着) |
![]() 氷織(水着) |
![]() 見波(水着) |
![]() セレナ(サンタ) |
|
※ランキングはアップデートなどの要因で変更する可能性があります。
※ランキングは管理人の主観です。
※同ランク内の順番は関係ありません。
URキャラステータス一覧
※▲▼タップで昇順/降順。横にスクロール可。
| 名前 | ポジション | 総合力 | HP | ガード | 攻撃力 | 防御力 | クリ率 | クリ威力 | HP回復力 | SPチャージ力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咲宮入華(水着) | AR | 6663 | 14000 | 5 | 3000 | 1150 | 75 | 250 | 600 | 13 |
| 都条みちる(水着) | AG | 6658 | 14000 | 5 | 3000 | 1150 | 75 | 250 | 600 | 8 |
| 陽波杏里(水着) | DR | 6830 | 17000 | 11 | 2000 | 2000 | 75 | 150 | 600 | 10 |
| 彩戸詩絵(水着) | DG | 6833 | 17000 | 11 | 2000 | 2000 | 75 | 150 | 600 | 13 |
| 住乃絵紫苑(水着) | DR | 6830 | 17000 | 11 | 2000 | 2000 | 75 | 150 | 600 | 10 |
| ヘリー・ルイス(水着) | DG | 6833 | 17000 | 11 | 2000 | 2000 | 75 | 150 | 600 | 13 |
| ヴィーナ(水着) | AR | 6663 | 14000 | 5 | 3000 | 1150 | 75 | 250 | 600 | 13 |
| セレナ・ルイス(水着) | AG | 6658 | 14000 | 5 | 3000 | 1150 | 75 | 250 | 600 | 8 |
| 山葉由芽(水着) | AR | 6663 | 14000 | 5 | 3000 | 1150 | 75 | 250 | 600 | 13 |
| 浦見かな(水着) | AG | 6658 | 14000 | 5 | 3000 | 1150 | 75 | 250 | 600 | 8 |
| 相馬颯(水着) | AR | 6663 | 14000 | 5 | 3000 | 1150 | 75 | 250 | 600 | 13 |
| 風見エレン(水着) | AG | 6658 | 14000 | 5 | 3000 | 1150 | 75 | 250 | 600 | 8 |
| 永雪氷織(水着) | DR | 6830 | 17000 | 11 | 2000 | 2000 | 75 | 150 | 600 | 10 |
| シュネー(水着) | DG | 6833 | 17000 | 11 | 2000 | 2000 | 75 | 150 | 600 | 13 |
| 黒瀬見波(水着) | DR | 6830 | 17000 | 11 | 2000 | 2000 | 75 | 150 | 600 | 10 |
| 伊澄桐利(水着) | DG | 6833 | 17000 | 11 | 2000 | 2000 | 75 | 150 | 600 | 13 |
| 刃兼乙姫(水着) | AR | 6663 | 14000 | 5 | 3000 | 1150 | 75 | 250 | 600 | 13 |
| 暮無夕離(水着) | AG | 6658 | 14000 | 5 | 3000 | 1150 | 75 | 250 | 600 | 8 |
ランキング評価基準
バフ/デバフ/状態異常系を持つキャラは評価が高い
ドルフィンウェーブではブレイク中に一気にダメージを稼ぐスタイルが多いので、攻撃力アップなど火力系バフ・防御力ダウンなど防御系デバフを持つキャラは評価が高くなります。また、状態異常系や強化解除などを持つ場合も評価は高いです。
シールドを破壊しやすいキャラは評価が高い
ドルフィンウェーブではシールド破壊することがバトルの重要な要素なので、シールド攻撃値が高いキャラは評価が高くなります。武器の多さもシールド破壊に関わってくる要素ですが、弱点武器はコンテンツの調整なので評価対象にしにくいと思っています。
運の要素が低いキャラは評価が高い
2種類の通常スキルの中で、2種類共強力なスキルの場合はカードの引き運要素が少なくなるので評価は高くなります。一方は強力でも、もう一方はイマイチな場合は安定感の面で評価を下げる可能性があります。
























