| 最強ランキング(Tier表) | |||
| 水着URドルフィン一覧 | |||
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  | - | - | 
目次
咲宮入華(水着)の評価ランクと使い方
評価ランク
| 評価ランク |  | 
※評価はSS~Bの範囲で管理人の評価です。評価はアップデートなどゲーム環境の変化などで変わる場合があります。
攻撃とクリティカル確率を上げるバッファー

水着入華は、すべてのスキルで攻撃力やクリティカル確率を大きく底上げするバッファーとして活躍する。スキルを使えば火力が上がるので、スキルの引き運に左右されないバッファーとして活躍できる。
水着みちると好相性
水着入華は攻撃力とクリティカル確率を上げるので、クリティカル時に与ダメアップするSPスキルを持つ水着みちると相性が良い。水着みちる自身はクリティカル確率を上げるスキルをもっていないので、水着入華で水着みちるの弱点を補おう。
咲宮入華(水着)のステータス
| レア度 | UR | 属性 |  | 
| ポジション | アタッカー/ライダー | ||
| HP | 14000 | ガード | 5 | 
| 攻撃力 | 3000 | 防御力 | 1150 | 
| クリ率 | 75 | クリ威力 | 250 | 
| HP回復力 | 600 | SPチャージ | 13 | 
| 総合力 | 6663 | 実装日 | 2022/10/20 | 
SPスキルに必要な行動回数
SP100までの行動回数(1回目)
| メモリー効果 | SPLv0 | SPlv3 | - | 
| 無し | 8回 | 7回 | - | 
| SP+2 | 7回 | 6回 | - | 
| SP+4 | 6回 | 6回 | - | 
| SP+6 | 6回 | 5回 | - | 
咲宮入華(水着)のスキル
スキル1
| スキル名 | ダブルブレイズ | 対象 | 敵単体 | 
| 武器 | ツインハンドガン | 盾攻撃値 | 1 | 
| スキル効果 | |||
| LV1:100%のダメージ/味方全体の攻撃力を20%アップ LV2:150%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ LV3:200%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ LV4:300%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ | |||
スキル2
| スキル名 | ダブルフォーカスガン | 対象 | 敵単体 | 
| 武器 | ツインハンドガン | 盾攻撃値 | 1 | 
| スキル効果 | |||
| LV1:100%のダメージ/味方全体のクリティカル確率20%アップ(3ターン) LV2:150%のダメージ/味方全体のクリティカル確率30%アップ(3ターン) LV3:200%のダメージ/味方全体のクリティカル確率30%アップ(3ターン) LV4:250%のダメージ/味方全体のクリティカル確率30%アップ(3ターン) | |||
SPスキル
| スキル名 | 入華、飛びます! | 対象 | 敵単体 | 
| 武器 | ツインハンドガン | 盾攻撃値 | 1 | 
| スキル効果(最小と最大のみ) | |||
| LV1:400%のダメージ/味方全体の攻撃力を30%アップ LV6:600%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ | |||
| SPスキルレベルボーナス | |||
| LV2:編成時、自分のHPが5%アップ LV3:バトル開始時、自分のSPゲージの10%分チャージ LV4:編成時、自分の防御力が5%アップ LV5:編成時、自分のHPが5%アップ LV6:編成時、自分の攻撃力が5%アップ | |||
サポート
| サポート | |||
| ペアがWAVE属性の時、自分の攻撃力が10%アップ | 
咲宮入華の紹介
| キャラ | 詳細 | 
| 
 | 年齢:17歳 誕生日:7月20日 血液型:A 身長:158cm スリーサイズ:B87・W58・H89 趣味:ジェットバトル・体を動かす 好きなもの:白米・お菓子 声優:矢野妃菜喜 | 
| 所属 | ポジション | 
| KIRISHIMA | ライダー | 
| 紹介文 | |
| KIRISHIMAの新人ライダー。ジェットバトルに強い憧れをもっており、前向きにとんでもない練習量をこなす様子には誰もが驚きの目を向ける。その分よく食べるので本人としては体型が気になる様子。 | |
 
   						           		  
		
	 咲宮入華
咲宮入華