| データベース系記事 | |
| キャラ性能一覧 | バフ/デバフ持ち一覧 |
| UMIマシン一覧 | 性能別メモリー一覧 |
| URメモリー | SSRメモリー |
| SR・Rメモリー | アイテム一覧 |
| 最強ランキング(Tier表) | |||
| 水着URドルフィン一覧 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - |
WIND属性
UR
セレナ・ルイス(水着)
![]() |
|||
| レア度 | UR | 属性 | WIND |
| HP | 14000 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 3000 | 防御力 | 1150 |
| クリ率 | 75 | クリ威力 | 250 |
| HP回復力 | 600 | SPチャージ | 8 |
| 総合力 | 6658 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | AG | スキル1 | クリ率UP |
| スキル2 | ダメージ | SPスキル | 与ダUP |
| サポ | HPが70%以上の時、自分のクリティカル威力が10%UP | ||
ヴィーナ(水着)
![]() |
|||
| レア度 | UR | 属性 | |
| HP | 14000 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 3000 | 防御力 | 1150 |
| クリ率 | 75 | クリ威力 | 250 |
| HP回復力 | 600 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 6663 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | AR | スキル1 | クリ威UP |
| スキル2 | 攻撃UP | SPスキル | 攻撃UP |
| サポ | ペアがWIND属性の時、自分の攻撃力が10%アップ | ||
ヘリー・ルイス(水着)
![]() |
|||
| レア度 | UR | 属性 | |
| HP | 17000 | ガード | 11 |
| 攻撃力 | 2000 | 防御力 | 2000 |
| クリ率 | 75 | クリ威力 | 150 |
| HP回復力 | 600 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 6833 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | DG | スキル1 | ダメージ |
| スキル2 | SP回復 | SPスキル | 防ダウン |
| サポ | バトル開始時、自分のSPゲージを20%分チャージ | ||
住乃絵紫苑(水着)
![]() |
|||
| レア度 | UR | 属性 | |
| HP | 17000 | ガード | 11 |
| 攻撃力 | 2000 | 防御力 | 2000 |
| クリ率 | 75 | クリ威力 | 150 |
| HP回復力 | 600 | SPチャージ | 10 |
| 総合力 | 6830 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | DR | スキル1 | HP回復 |
| スキル2 | ダメージ | SPスキル | 盾回復 |
| サポ | HPが50%以上の時、自分の防御力が10%アップ | ||
SSR
山葉由芽(ユニフォーム)
![]() |
|||
| レア度 | SSR | 属性 | |
| HP | 14450 | ガード | 11 |
| 攻撃力 | 1700 | 防御力 | 1700 |
| クリ率 | 64 | クリ威力 | 128 |
| HP回復力 | 510 | SPチャージ | 10 |
| 総合力 | 5841 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | DR | スキル1 | 異常解除 |
| スキル2 | ダメージ | SPスキル | HP回復 |
| サポ | 自分ペアの暗闇を無効にする | ||
浦見かな(ユニフォーム)
![]() |
|||
| レア度 | SSR | 属性 | |
| HP | 14450 | ガード | 11 |
| 攻撃力 | 1700 | 防御力 | 1700 |
| クリ率 | 64 | クリ威力 | 128 |
| HP回復力 | 510 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 5844 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | DG | スキル1 | ダメージ |
| スキル2 | 防ダウン | SPスキル | 防ダウン |
| サポ | ペアがWIND属性の時、自分の攻撃力が10%アップ | ||
黒瀬見波(ユニフォーム)
![]() |
|||
| レア度 | SSR | 属性 | |
| HP | 11900 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 2550 | 防御力 | 978 |
| クリ率 | 64 | クリ威力 | 213 |
| HP回復力 | 510 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 5682 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | AR | スキル1 | 攻撃UP |
| スキル2 | クリ率UP | SPスキル | 攻撃UP |
| サポ | ペアがWIND属性の時、自分の攻撃力が10%アップ | ||
伊澄桐利(ユニフォーム)
![]() |
|||
| レア度 | SSR | 属性 | |
| HP | 11900 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 2550 | 防御力 | 978 |
| クリ率 | 64 | クリ威力 | 213 |
| HP回復力 | 510 | SPチャージ | 8 |
| 総合力 | 5677 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | AG | スキル1 | ダメージ |
| スキル2 | ダメージ | SPスキル | 与ダUP |
| サポ | HPが50%以上の時、自分の攻撃力が10%アップ | ||
SR
咲宮入華(SR)
![]() |
|||
| レア度 | SR | 属性 | |
| HP | 9800 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 2100 | 防御力 | 805 |
| クリ率 | 53 | クリ威力 | 175 |
| HP回復力 | 420 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 4699 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | AR | スキル1 | ダメージ |
| スキル2 | 盾回復 | SPスキル | ダメージ |
| サポ | ペアがWIND属性の時、自分の防御力が10%アップ | ||
都条みちる(SR)
![]() |
|||
| レア度 | SR | 属性 | |
| HP | 9800 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 2100 | 防御力 | 805 |
| クリ率 | 53 | クリ威力 | 175 |
| HP回復力 | 420 | SPチャージ | 8 |
| 総合力 | 4694 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | AG | スキル1 | ダメージ |
| スキル2 | ダメージ | SPスキル | ダメージ |
| サポ | ペアがWIND属性の時、自分の攻撃力が10%アップ | ||
R
永雪氷織(R)
![]() |
|||
| レア度 | R | 属性 | |
| HP | 8400 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 1800 | 防御力 | 690 |
| クリ率 | 45 | クリ威力 | 150 |
| HP回復力 | 360 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 4043 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | AR | スキル1 | ダメージ |
| スキル2 | 盾回復 | SPスキル | ダメージ |
| サポ | なし | ||
シュネー(R)
![]() |
|||
| レア度 | R | 属性 | |
| HP | 8400 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 1800 | 防御力 | 690 |
| クリ率 | 45 | クリ威力 | 150 |
| HP回復力 | 360 | SPチャージ | 8 |
| 総合力 | 4038 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | AG | スキル1 | ダメージ |
| スキル2 | ダメージ | SPスキル | ダメージ |
| サポ | なし | ||
刃兼乙姫(R)
![]() |
|||
| レア度 | R | 属性 | |
| HP | 10200 | ガード | 10 |
| 攻撃力 | 1200 | 防御力 | 1200 |
| クリ率 | 45 | クリ威力 | 90 |
| HP回復力 | 360 | SPチャージ | 10 |
| 総合力 | 4170 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | DR | スキル1 | 攻撃UP |
| スキル2 | 盾回復 | SPスキル | ダメージ |
| サポ | なし | ||
暮無夕離(R)
![]() |
|||
| レア度 | R | 属性 | |
| HP | 10200 | ガード | 10 |
| 攻撃力 | 1200 | 防御力 | 1200 |
| クリ率 | 45 | クリ威力 | 90 |
| HP回復力 | 360 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 4173 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | DG | スキル1 | 攻撃UP |
| スキル2 | 防ダウン | SPスキル | ダメージ |
| サポ | なし | ||
WAVE属性
UR
咲宮入華(水着)
![]() |
|||
| レア度 | UR | 属性 | |
| HP | 14000 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 3000 | 防御力 | 1150 |
| クリ率 | 75 | クリ威力 | 250 |
| HP回復力 | 600 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 6663 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | AR | スキル1 | 攻撃UP |
| スキル2 | クリ率UP | SPスキル | 攻撃UP |
| サポ | ペアがWAVE属性の時、自分の攻撃力が10%アップ | ||
都条みちる(水着)
![]() |
|||
| レア度 | UR | 属性 | |
| HP | 14000 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 3000 | 防御力 | 1150 |
| クリ率 | 75 | クリ威力 | 250 |
| HP回復力 | 600 | SPチャージ | 8 |
| 総合力 | 6658 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | AG | スキル1 | ダメージ |
| スキル2 | クリ威UP | SPスキル | 与ダUP |
| サポ | HPが70%以上の時、自分のクリティカル威力が10%アップ | ||
陽波杏里(水着)
![]() |
|||
| レア度 | UR | 属性 | |
| HP | 17000 | ガード | 11 |
| 攻撃力 | 2000 | 防御力 | 2000 |
| クリ率 | 75 | クリ威力 | 150 |
| HP回復力 | 600 | SPチャージ | 10 |
| 総合力 | 6830 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | DR | スキル1 | ダメージ |
| スキル2 | 強化解除 | SPスキル | 防ダウン |
| サポ | ペアがWAVE属性の時、自分の防御力が10%アップ | ||
彩戸詩絵(水着)
![]() |
|||
| レア度 | UR | 属性 | |
| HP | 17000 | ガード | 11 |
| 攻撃力 | 2000 | 防御力 | 2000 |
| クリ率 | 75 | クリ威力 | 150 |
| HP回復力 | 600 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 6833 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | DG | スキル1 | SP回復 |
| スキル2 | ダメージ | SPスキル | SP回復 |
| サポ | バトル開始時、自分のSPゲージを20%分チャージ | ||
SSR
永雪氷織(ユニフォーム)
![]() |
|||
| レア度 | SSR | 属性 | |
| HP | 11900 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 2550 | 防御力 | 978 |
| クリ率 | 64 | クリ威力 | 213 |
| HP回復力 | 510 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 5682 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | AR | スキル1 | 凍結 |
| スキル2 | ダメージ | SPスキル | 凍結 |
| サポ | ペアがWAVE属性の時、自分の攻撃力が10%アップ | ||
シュネー(ユニフォーム)
![]() |
|||
| レア度 | SSR | 属性 | |
| HP | 11900 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 2550 | 防御力 | 978 |
| クリ率 | 64 | クリ威力 | 213 |
| HP回復力 | 510 | SPチャージ | 8 |
| 総合力 | 5677 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | AG | スキル1 | ダメージ |
| スキル2 | ダメージ | SPスキル | 与ダUP |
| サポ | 攻撃した相手が「凍結」の時、自分の攻撃力が10%アップ | ||
刃兼乙姫(ユニフォーム)
![]() |
|||
| レア度 | SSR | 属性 | |
| HP | 14450 | ガード | 11 |
| 攻撃力 | 1700 | 防御力 | 1700 |
| クリ率 | 64 | クリ威力 | 128 |
| HP回復力 | 510 | SPチャージ | 10 |
| 総合力 | 5841 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | DR | スキル1 | 防ダウン |
| スキル2 | ダメージ | SPスキル | 防ダウン |
| サポ | ペアがWAVE属性の時、自分の防御力が10%アップ | ||
暮無夕離(ユニフォーム)
![]() |
|||
| レア度 | SSR | 属性 | |
| HP | 14450 | ガード | 11 |
| 攻撃力 | 1700 | 防御力 | 1700 |
| クリ率 | 64 | クリ威力 | 128 |
| HP回復力 | 510 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 5844 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | DG | スキル1 | ダメージ |
| スキル2 | SP回復 | SPスキル | 攻撃UP |
| サポ | バトル開始時、自分のSPゲージを20%分チャージ | ||
SR
住乃絵紫苑(SR)
![]() |
|||
| レア度 | SR | 属性 | |
| HP | 11900 | ガード | 10 |
| 攻撃力 | 1400 | 防御力 | 1400 |
| クリ率 | 53 | クリ威力 | 105 |
| HP回復力 | 420 | SPチャージ | 10 |
| 総合力 | 4831 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | DR | スキル1 | 攻撃UP |
| スキル2 | 盾回復 | SPスキル | ダメージ |
| サポ | ペアがWAVE属性の時、自分のHPが10%アップ | ||
ヘリー・ルイス(SR)
![]() |
|||
| レア度 | SR | 属性 | |
| HP | 11900 | ガード | 10 |
| 攻撃力 | 1400 | 防御力 | 1400 |
| クリ率 | 53 | クリ威力 | 105 |
| HP回復力 | 420 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 4834 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | DG | スキル1 | 攻撃UP |
| スキル2 | 防ダウン | SPスキル | ダメージ |
| サポ | ペアがWAVE属性の時、自分のクリティカル確率が10%アップ | ||
相馬颯(SR)
![]() |
|||
| レア度 | SR | 属性 | |
| HP | 9800 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 2100 | 防御力 | 805 |
| クリ率 | 53 | クリ威力 | 175 |
| HP回復力 | 420 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 4699 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | AR | スキル1 | ダメージ |
| スキル2 | 盾回復 | SPスキル | ダメージ |
| サポ | ペアがWAVE属性の時、自分の防御力が10%アップ | ||
風見エレン(SR)
![]() |
|||
| レア度 | SR | 属性 | |
| HP | 9800 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 2100 | 防御力 | 805 |
| クリ率 | 53 | クリ威力 | 175 |
| HP回復力 | 420 | SPチャージ | 8 |
| 総合力 | 4694 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | AG | スキル1 | ダメージ |
| スキル2 | ダメージ | SPスキル | ダメージ |
| サポ | ペアがWAVE属性の時、自分の攻撃力が10%アップ | ||
R
ヴィーナ(R)
![]() |
|||
| レア度 | R | 属性 | |
| HP | 10200 | ガード | 10 |
| 攻撃力 | 1200 | 防御力 | 1200 |
| クリ率 | 45 | クリ威力 | 90 |
| HP回復力 | 360 | SPチャージ | 10 |
| 総合力 | 4170 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | DR | スキル1 | 攻撃UP |
| スキル2 | 盾回復 | SPスキル | ダメージ |
| サポ | なし | ||
セレナ・ルイス(R)
![]() |
|||
| レア度 | R | 属性 | |
| HP | 10200 | ガード | 10 |
| 攻撃力 | 1200 | 防御力 | 1200 |
| クリ率 | 45 | クリ威力 | 90 |
| HP回復力 | 360 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 4173 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | DG | スキル1 | 攻撃UP |
| スキル2 | 防ダウン | SPスキル | ダメージ |
| サポ | なし | ||
浦見かな(R)
![]() |
|||
| レア度 | R | 属性 | |
| HP | 8400 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 1800 | 防御力 | 690 |
| クリ率 | 45 | クリ威力 | 150 |
| HP回復力 | 360 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 4043 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | AR | スキル1 | ダメージ |
| スキル2 | 盾回復 | SPスキル | ダメージ |
| サポ | なし | ||
浦見かな(R)
![]() |
|||
| レア度 | R | 属性 | |
| HP | 8400 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 1800 | 防御力 | 690 |
| クリ率 | 45 | クリ威力 | 150 |
| HP回復力 | 360 | SPチャージ | 8 |
| 総合力 | 4038 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | AG | スキル1 | ダメージ |
| スキル2 | ダメージ | SPスキル | ダメージ |
| サポ | なし | ||
SUN属性
UR
山葉由芽(水着)
![]() |
|||
| レア度 | UR | 属性 | |
| HP | 14000 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 3000 | 防御力 | 1150 |
| クリ率 | 75 | クリ威力 | 250 |
| HP回復力 | 600 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 6663 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | AR | スキル1 | 防ダウン |
| スキル2 | クリ率UP | SPスキル | 攻撃UP |
| サポ | ペアがSUN属性の時、自分の攻撃力が10%アップ | ||
浦見かな(水着)
![]() |
|||
| レア度 | UR | 属性 | |
| HP | 14000 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 3000 | 防御力 | 1150 |
| クリ率 | 75 | クリ威力 | 250 |
| HP回復力 | 600 | SPチャージ | 8 |
| 総合力 | 6658 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | AG | スキル1 | ダメージ |
| スキル2 | ダメージ | SPスキル | 与ダUP |
| サポ | HPが50%以上の時、自分の攻撃力が10%アップ | ||
SSR
ヘリー・ルイス(ユニフォーム)
![]() |
|||
| レア度 | SSR | 属性 | |
| HP | 11900 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 2550 | 防御力 | 978 |
| クリ率 | 64 | クリ威力 | 213 |
| HP回復力 | 510 | SPチャージ | 8 |
| 総合力 | 5677 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | AG | スキル1 | ダメージ |
| スキル2 | ダメージ | SPスキル | 与ダUP |
| サポ | 攻撃した相手が「感電」の時、自分の攻撃力が10%アップ | ||
住乃絵紫苑(ユニフォーム)
![]() |
|||
| レア度 | SSR | 属性 | |
| HP | 11900 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 2550 | 防御力 | 978 |
| クリ率 | 64 | クリ威力 | 213 |
| HP回復力 | 510 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 5682 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | AR | スキル1 | 防ダウン |
| スキル2 | ダメージ | SPスキル | 防ダウン |
| サポ | ペアがSUN属性の時、自分の攻撃力が10%アップ | ||
相馬颯(ユニフォーム)
![]() |
|||
| レア度 | SSR | 属性 | |
| HP | 14450 | ガード | 11 |
| 攻撃力 | 1700 | 防御力 | 1700 |
| クリ率 | 64 | クリ威力 | 128 |
| HP回復力 | 510 | SPチャージ | 10 |
| 総合力 | 5841 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | DR | スキル1 | 異常解除 |
| スキル2 | ダメージ | SPスキル | HP回復 |
| サポ | 自分ペアの暗闇を無効にする | ||
風見エレン(ユニフォーム)
![]() |
|||
| レア度 | SSR | 属性 | |
| HP | 14450 | ガード | 11 |
| 攻撃力 | 1700 | 防御力 | 1700 |
| クリ率 | 64 | クリ威力 | 128 |
| HP回復力 | 510 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 5844 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | DG | スキル1 | ダメージ |
| スキル2 | SP回復 | SPスキル | 攻撃UP |
| サポ | バトル開始時、自分のSPゲージを20%分チャージ | ||
SR
陽波杏里(SR)
![]() |
|||
| レア度 | SR | 属性 | |
| HP | 11900 | ガード | 10 |
| 攻撃力 | 1400 | 防御力 | 1400 |
| クリ率 | 53 | クリ威力 | 105 |
| HP回復力 | 420 | SPチャージ | 10 |
| 総合力 | 4831 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | DR | スキル1 | 攻撃UP |
| スキル2 | 盾回復 | SPスキル | ダメージ |
| サポ | ペアがSUN属性の時、自分のHPが10%アップ | ||
彩戸詩絵(SR)
![]() |
|||
| レア度 | SR | 属性 | |
| HP | 11900 | ガード | 10 |
| 攻撃力 | 1400 | 防御力 | 1400 |
| クリ率 | 53 | クリ威力 | 105 |
| HP回復力 | 420 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 4834 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | DG | スキル1 | 攻撃UP |
| スキル2 | 防ダウン | SPスキル | ダメージ |
| サポ | ペアがSUN属性の時、自分のクリティカル確率が10%アップ | ||
刃兼乙姫(SR)
![]() |
|||
| レア度 | SR | 属性 | |
| HP | 9800 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 2100 | 防御力 | 805 |
| クリ率 | 53 | クリ威力 | 175 |
| HP回復力 | 420 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 4699 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | AR | スキル1 | ダメージ |
| スキル2 | 盾回復 | SPスキル | ダメージ |
| サポ | ペアがSUN属性の時、自分の防御力が10%アップ | ||
暮無夕離(SR)
![]() |
|||
| レア度 | SR | 属性 | |
| HP | 9800 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 2100 | 防御力 | 805 |
| クリ率 | 53 | クリ威力 | 175 |
| HP回復力 | 420 | SPチャージ | 8 |
| 総合力 | 4694 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | AG | スキル1 | ダメージ |
| スキル2 | ダメージ | SPスキル | ダメージ |
| サポ | ペアがSUN属性の時、自分の攻撃力が10%アップ | ||
R
咲宮入華(R)
![]() |
|||
| レア度 | R | 属性 | |
| HP | 10200 | ガード | 10 |
| 攻撃力 | 1200 | 防御力 | 1200 |
| クリ率 | 45 | クリ威力 | 90 |
| HP回復力 | 360 | SPチャージ | 10 |
| 総合力 | 4170 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | DR | スキル1 | 攻撃UP |
| スキル2 | 盾回復 | SPスキル | ダメージ |
| サポ | なし | ||
都条みちる(R)
![]() |
|||
| レア度 | R | 属性 | |
| HP | 10200 | ガード | 10 |
| 攻撃力 | 1200 | 防御力 | 1200 |
| クリ率 | 45 | クリ威力 | 90 |
| HP回復力 | 360 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 4173 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | DG | スキル1 | 攻撃UP |
| スキル2 | 防ダウン | SPスキル | ダメージ |
| サポ | なし | ||
黒瀬見波(R)
![]() |
|||
| レア度 | R | 属性 | |
| HP | 8400 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 1800 | 防御力 | 690 |
| クリ率 | 45 | クリ威力 | 150 |
| HP回復力 | 360 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 4043 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | AR | スキル1 | ダメージ |
| スキル2 | 盾回復 | SPスキル | ダメージ |
| サポ | なし | ||
伊澄桐利(R)
![]() |
|||
| レア度 | R | 属性 | |
| HP | 8400 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 1800 | 防御力 | 690 |
| クリ率 | 45 | クリ威力 | 150 |
| HP回復力 | 360 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 4043 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | AR | スキル1 | ダメージ |
| スキル2 | ダメージ | SPスキル | ダメージ |
| サポ | なし | ||
GEAR属性
UR
黒瀬見波(水着)
![]() |
|||
| レア度 | UR | 属性 | |
| HP | 17000 | ガード | 11 |
| 攻撃力 | 2000 | 防御力 | 2000 |
| クリ率 | 75 | クリ威力 | 150 |
| HP回復力 | 600 | SPチャージ | 10 |
| 総合力 | 6830 | 実装日 | 2022/11/21 |
| ポジション | DR | スキル1 | 異常解除 |
| スキル2 | ダメージ | SPスキル | HP回復 |
| サポ | 自分ペアの暗闇を無効にする | ||
伊澄桐利(水着)
![]() |
|||
| レア度 | UR | 属性 | |
| HP | 17000 | ガード | 11 |
| 攻撃力 | 2000 | 防御力 | 2000 |
| クリ率 | 75 | クリ威力 | 150 |
| HP回復力 | 600 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 6833 | 実装日 | 2022/11/21 |
| ポジション | DG | スキル1 | 防ダウン |
| スキル2 | ダメージ | SPスキル | 防ダウン |
| サポ | ペアがGEAR属性の時、自分のHPが10%アップ | ||
刃兼乙姫(水着)
![]() |
|||
| レア度 | UR | 属性 | |
| HP | 14000 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 3000 | 防御力 | 1150 |
| クリ率 | 75 | クリ威力 | 250 |
| HP回復力 | 600 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 6663 | 実装日 | 2022/12/2 |
| ポジション | AR | スキル1 | 攻撃UP |
| スキル2 | クリ威UP | SPスキル | ダメージ |
| サポ | ペアがGEAR属性の時、自分の攻撃力が10%アップ | ||
暮無夕離(水着)
![]() |
|||
| レア度 | UR | 属性 | |
| HP | 14000 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 3000 | 防御力 | 1150 |
| クリ率 | 75 | クリ威力 | 250 |
| HP回復力 | 600 | SPチャージ | 8 |
| 総合力 | 6658 | 実装日 | 2022/12/2 |
| ポジション | AG | スキル1 | ダメージ |
| スキル2 | SP回復 | SPスキル | 与ダUP |
| サポ | HPが50%以上の時、自分の攻撃力が10%アップ | ||
SSR
彩戸詩絵(ユニフォーム)
![]() |
|||
| レア度 | SSR | 属性 | |
| HP | 11900 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 2550 | 防御力 | 978 |
| クリ率 | 64 | クリ威力 | 213 |
| HP回復力 | 510 | SPチャージ | 8 |
| 総合力 | 5677 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | AG | スキル1 | ダメージ |
| スキル2 | ダメージ | SPスキル | 与ダUP |
| サポ | HPが50%以上の時、自分の攻撃力が10%アップ | ||
陽波杏里(ユニフォーム)
![]() |
|||
| レア度 | SSR | 属性 | |
| HP | 11900 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 2550 | 防御力 | 978 |
| クリ率 | 64 | クリ威力 | 213 |
| HP回復力 | 510 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 5682 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | AR | スキル1 | 攻撃UP |
| スキル2 | クリ率UP | SPスキル | 攻撃UP |
| サポ | ペアがGEAR属性の時、自分の攻撃力が10%アップ | ||
セレナ・ルイス(ユニフォーム)
![]() |
|||
| レア度 | SSR | 属性 | |
| HP | 14450 | ガード | 11 |
| 攻撃力 | 1700 | 防御力 | 1700 |
| クリ率 | 64 | クリ威力 | 128 |
| HP回復力 | 510 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 5844 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | DG | スキル1 | ダメージ |
| スキル2 | SP回復 | SPスキル | 攻撃UP |
| サポ | バトル開始時、自分のSPゲージを20%分チャージ | ||
ヴィーナ(ユニフォーム)
![]() |
|||
| レア度 | SSR | 属性 | |
| HP | 14450 | ガード | 11 |
| 攻撃力 | 1700 | 防御力 | 1700 |
| クリ率 | 64 | クリ威力 | 128 |
| HP回復力 | 510 | SPチャージ | 10 |
| 総合力 | 5841 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | DR | スキル1 | 感電 |
| スキル2 | ダメージ | SPスキル | 感電 |
| サポ | ペアがGEAR属性の時、自分の防御力が10%アップ | ||
SR
永雪氷織(SR)
![]() |
|||
| レア度 | SR | 属性 | |
| HP | 11900 | ガード | 10 |
| 攻撃力 | 1400 | 防御力 | 1400 |
| クリ率 | 53 | クリ威力 | 105 |
| HP回復力 | 420 | SPチャージ | 10 |
| 総合力 | 4831 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | DR | スキル1 | 攻撃UP |
| スキル2 | 盾回復 | SPスキル | ダメージ |
| サポ | ペアがGEAR属性の時、自分のHPが10%アップ | ||
シュネー(SR)
![]() |
|||
| レア度 | SR | 属性 | |
| HP | 11900 | ガード | 10 |
| 攻撃力 | 1400 | 防御力 | 1400 |
| クリ率 | 53 | クリ威力 | 105 |
| HP回復力 | 420 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 4834 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | DG | スキル1 | 攻撃UP |
| スキル2 | 防ダウン | SPスキル | ダメージ |
| サポ | ペアがGEAR属性の時、自分のクリティカル確率が10%アップ | ||
山葉由芽(SR)
![]() |
|||
| レア度 | SR | 属性 | |
| HP | 9800 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 2100 | 防御力 | 805 |
| クリ率 | 53 | クリ威力 | 175 |
| HP回復力 | 420 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 4699 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | AR | スキル1 | ダメージ |
| スキル2 | 盾回復 | SPスキル | ダメージ |
| サポ | ペアがGEAR属性の時、自分の防御力が10%アップ | ||
浦見かな(SR)
![]() |
|||
| レア度 | SR | 属性 | |
| HP | 9800 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 2100 | 防御力 | 805 |
| クリ率 | 53 | クリ威力 | 175 |
| HP回復力 | 420 | SPチャージ | 8 |
| 総合力 | 4694 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | AG | スキル1 | ダメージ |
| スキル2 | ダメージ | SPスキル | ダメージ |
| サポ | ペアがGEAR属性の時、自分の攻撃力が10%アップ | ||
R
住乃絵紫苑(R)
![]() |
|||
| レア度 | R | 属性 | |
| HP | 8400 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 1800 | 防御力 | 690 |
| クリ率 | 45 | クリ威力 | 150 |
| HP回復力 | 360 | SPチャージ | 13 |
| 総合力 | 4043 | 実装日 | 2022/10/20 |
| ポジション | AR | スキル1 | ダメージ |
| スキル2 | 盾回復 | SPスキル | ダメージ |
| サポ | なし | ||
ヘリー・ルイス(R)
![]() |
|||
| レア度 | R | 属性 | |
| HP | 8400 | ガード | 5 |
| 攻撃力 | 1800 | 防御力 | 690 |
| クリ率 | 45 | クリ威力 | 150 |
| HP回復力 | 360 | SPチャージ | 8 |
